Índice de la página
Tarifas del año 2026
La propuesta ha sido ajustada a las disposiciones legales derivadas de la Resolución del MEN 016763 del 30 de septiembre de 2024, y a la aplicación EVI “Manual de autoevaluación y clasificación de los establecimientos educativos privados de educación formal; informando que el colegio se encuentra clasificado en Régimen de Libertad Regulada, teniendo en cuenta que para el incremento de las tarifas en los costos educativos se fundamentó en los siguientes componentes:
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Incremento de tarifas Año 2025 - Libertad Regulada | ||||||
| Concepto | IPC | Escalafón Docente | Libertad Regulada por Autoevaluación | Educación Inclusiva | Permanencia | Total |
| Porcentaje | 6,12% | 1,60% | 0,63% | 0,25% | 0,50% | 9,10% |
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Grado | Tarifa anual matrícula + pensión | Valor máximo de matrícula |
| Prejardín | $ 5.075.666 | $ 507.567 |
| Jardín | $ 5.528.923 | $ 552.892 |
| Transición | $ 5.237.093 | $ 523.709 |
| 1° | $ 3.809.112 | $ 380.911 |
| 2° | $ 3.612.626 | $ 361.263 |
| 3° | $ 3.612.626 | $ 361.263 |
| 4° | $ 3.612.626 | $ 361.263 |
| 5° | $ 3.351.914 | $ 335.191 |
| 6° | $ 3.009.462 | $ 300.946 |
| 7° | $ 2.852.968 | $ 285.297 |
| 8° | $ 2.763.491 | $ 276.349 |
| 9° | $ 2.171.896 | $ 217.190 |
| 10° | $ 2.319.584 | $ 231.958 |
| 11° | $ 2.523.744 | $ 252.374 |
Otros cobros
*Desliza a la derecha para visualizar toda la información
| Concepto | Valor |
| Duplicado actas de grado (voluntario) | $ 8.900 |
| Preicfes grado 10° (voluntario) | $ 477.100 |
| Duplicado diplomas (voluntario) | $ 69.300 |
| Seguro estudiantil (voluntario) | $ 25.200 |
| Duplicado carnet de estudiante (voluntario) | $ 16.900 |
| Certificados en membrete (voluntario) | $ 8.900 |
| Preicfes grado 11° (voluntario) | $ 710.700 |
| Retiro espiritual grado 11° incluye estadía, alimentación y transporte (voluntario) | $ 135.100 |
| Clausura grado preescolar (voluntario) | $ 108.900 |
| Pruebas de competencia de 1° a 11° (voluntario) | $ 60.600 |
| Solicitud estudiante nuevo | $ 12.500 |
| Duplicado calificaciones membrete (voluntario) | $ 8.900 |
| Clausura grado 5 (voluntario) | $ 108.900 |
| Ceremonia grado 11° (voluntario) | $ 230.900 |
| Salidas pedagógicas (voluntario) | $ 112.200 |
| Actividades de extensión académicas deportivas y artísticas (voluntario) | $ 522.900 |
Para conocer la Resolución de la aprobación de Costos para el 2026 del Colegio Parroquial Juan Pablo II, haz clic en el siguiente botón:

